詢比價函
各受邀報價單位(已通過項目部供方評審的單位):
因[POWERCHINA-0120050-230021]中國電建山東電建三公司粵華項目管件采購項目需要,我司擬采用詢比價采購方式進行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2023年04月16日14時16分前將報價文件提交至平臺。
一、擬采購貨物一覽表(詳參數見附件)
POWERCHINA-0120050-230021
序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 數量 |
1 | 不銹鋼等徑三通 stainless full-opening tee | 接管φ38*3 PN4.0 | 2 |
2 | 90°熱壓彎頭 90° Welding Elbow | 接管φ38*3 PN4.0 | 6 |
3 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | 接管OD114x4 R=152 a=0 | 33 |
4 | 90°無直段縫熱壓彎頭 | PN4.0 接管OD114x4 R=152 a=0 | 2 |
5 | 接管座 | 接管OD34x2.5 | 8 |
6 | 接管座 | 接管OD27x2 | 7 |
7 | 鋼管模壓大小頭 steel pipe moulded reducer | 接管OD168x5/OD114x4 L=178 PN4.0 | 1 |
8 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | E2.5C12SON 接管φ219*6 R=305 a=0 | 20 |
9 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | 接管φ159*4.5 R=229 a=0 | 10 |
10 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | PN2.5 接管φ89*4 R=114 a=0 | 3 |
11 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | PN2.5 接管φ114*4 R=52 a=0 | 8 |
12 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | PN2.5 接管φ133*4 R=190 a=0 | 7 |
13 | 熱壓三通 | 接管OD219x6 L=356 H=178 i=5.1 | 4 |
14 | 焊接堵頭 welded choke | PN2.5 接管φ159*4.5 平焊堵頭 | 2 |
15 | 對焊凹凸面法蘭 butt welded concA/Ve-convex face flange | 接管φ219*6 PN4.0 每片法蘭配供一整套螺栓、螺母、墊圈及墊片連接件 | 8 |
16 | 對焊凹凸面法蘭 butt welded concA/Ve-convex face flange | 接管φ133*4 PN4.0 每片法蘭配供一整套螺栓、螺母、墊圈及墊片連接件 | 4 |
17 | 接管座 | 接管φ60*3 | 4 |
18 | 鋼管模壓大小頭 steel pipe moulded reducer | 接管OD168x5/OD114x4 L=178 PN2.5 | 1 |
19 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | 接管φ60*3 | 6 |
20 | 等徑三通 Straight Tee | 接管φ60*3 | 2 |
21 | 90°無縫熱壓彎頭 | 接管φ219*6 GB/12459 | 2 |
22 | 90°熱壓彎頭 90° Welding Elbow | 接管φ219*6 長半徑彎頭 GB/12459 | 6 |
23 | 90°熱壓彎頭 90°heat push elbow | 接管φ108*4 長半徑彎頭 GB/12459 | 14 |
24 | 45°熱壓彎頭 45°heat push elbow | 接管φ108*4 長半徑彎頭 GB/12459 | 2 |
25 | 鋼管模壓大小頭 steel pipe moulded reducer | 接管φ273*7/φ219*6 GB/12459 | 2 |
26 | 鋼板焊制大小頭 Steel Plate Welding Reducer | 接管φ219*6/φ133*4 GB/12459 PN4.0 | 2 |
27 | 等徑三通 Tee | 接管φ273*7 GB/12459 | 1 |
28 | 正三通 | 接管φ108*4 GB/12459 | 2 |
29 | 異徑三通 Reducing Tee | 接管φ273*7/φ219*6 GB/12459 PN4.0 | 2 |
30 | 熱壓異徑三通 hot forming reducing tee | 接管φ273*7/φ108*4 GB/12459 | 2 |
31 | 熱壓異徑三通 hot forming reducing tee | 接管φ108*4/φ89*4 GB/12459 | 1 |
32 | 90°無縫熱壓彎頭 | PN25,DN200 | 4 |
33 | 鋼管模壓大小頭 steel pipe moulded reducer | 接管φ108*4/φ60*3 GB/12459 | 2 |
二、采購要求
1、本次詢比價為整體采購,詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
2、交貨期:2023年04月25日
3、交貨 )
……
7、響應文件須提交報價表,其它要求根據具體采購項目由采購人決定,響應文件份數正本一份、副本 份。
8、成交確定原則:質量和服務相等且報價最優。
9、其它要求(若有)
三、報價表
序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
|
報價有效期:
四、
未曾在中國電力招標采購網(www.tracyandkevin.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc